Preise und Produktvergleich
START | SINGLE | BUSINESS | ENTERPRISE | |
Mögliche Anmelder | Privatpersonen | Unternehmen | Unternehmen | Unternehmen |
Preis pro Monat | € 5,00 (inkl. 20% MwSt.) | € 13,00 (zzgl. MwSt.) | € 99,00 (zzgl. MwSt.) | ab € 199,00 (zzgl. MwSt.) |
Verrechnung | jährlich | monatlich/jährlich | monatlich/jährlich | monatlich |
Vertragsdauer und anschließende Verlängerung | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Anzahl der User | 1 | 1 | unlimitiert/empfohlen bis zu 25 | unlimitiert/ nach Bedarf |
Speicherplatz | 100 GB | 1 TB | 2 TB | nach Bedarf |
Verfügbarkeit | 99,0% | 99,9% | 99,985% | 99,985% |
iOS / Android APP | ||||
MacOS / Windows / Linux Client | ||||
Maximale Dateigröße | 1 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
Bandbreite pro User | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 500 Mbit/s | 1 GB/s |
LDAP / Active Directory integration | ||||
Eigene Domain (firma.files.cnow.at) | ||||
Branding (Logo und Farbschema) | ||||
Ausstellung Datenverarbeitervertrag | ||||
Storage | NetApp | NetApp | NetApp | NetApp |
Datencenter | VIE | VIE | IBK oder VIE | IBK oder VIE |
Werbefrei | ||||
Datenmanagement | ||||
Gleichzeitiger Upload / Download mehrerer Dateien | ||||
Upload im Webbrowser | ||||
Suchfunktion | ||||
Papierkorb | ||||
Versionierung | ||||
Kommentierung von Dateien | ||||
Markieren von Dateien mittels Tags | ||||
File Sharing mittels e‑Mail Link | ||||
Setzen eines Ablaufdatums und Passworts für Links | ||||
Dateifavoriten | ||||
File Sharing zwischen Usern in der eigenen Instanz | ||||
Zugriff als Windows Netzlaufwerk | ||||
CloudFiles Box als lokaler Datencache | ||||
Sicherheit | ||||
Verschlüsselung der Datenübertragung (TLS 256 Bit) | ||||
Datenexport gemäß DSGVO | ||||
Datenlöschung gemäß DSGVO (Nullen) | ||||
Sichere Passwort Policy | ||||
Datensicherung tägliche Snapshots | ||||
Datensicherung stündliche Snapshots | ||||
Intrusion Prevention by Checkpoint Cloud Security Firewall | ||||
Virenscan by Checkpoint Cloud Security Firewall | ||||
Wiederherstellung endgültig gelöschter Daten | 30 Tage | 60 Tage | 60 Tage | |
Datenverschlüsselung im Datencenter (AES 256 Bit) | ||||
Protokollierung (DSGVO Audit / Logging) | ||||
End2End Verschlüsselung | ||||
GEO Redundanz | ||||
Userverwaltung | ||||
Admin Messager | ||||
Einrichtung von Usern | ||||
Einrichtung von Gruppen | ||||
Administrator Dashboard | ||||
Zuteilung von Speicherplatz an User | ||||
Sichtbarkeit anderer User in der Instanz | ||||
Applikationen | ||||
PDFs im Browser anzeigen | ||||
JPGs im Browser anzeigen | ||||
Video Player im Browser | ||||
Kalender | ||||
Kontakte | ||||
Dokumente mit Colabora bearbeiten | ||||
Apps aus dem App Store Installieren | ||||
Support | ||||
Zugang zum Supportforum | ||||
e‑Mail Support (48 Stunden response) | ||||
Telefonsupport (Office hours) | ||||
24/7 Support zubuchbar | ||||
Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden |
Hier bringen Sie Ihre Daten unter Kontrolle:
Persönliche Beratung und Betreuung genießt in den Offices von CloudNow einen hohen Stellenwert. Gerne finden wir mit Ihnen die ideale Lösung für Ihre Daten.
+43 50 152–0